Bandaggi di protezione con nastro autoadesivo ISO 9001 per la vendita di prodotti di sicurezza
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO 9001, ISO 13485, EICC |
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: | negotiable |
---|---|
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: entro 15 giorni lavorativi, fuori stagione: entro 15 giorni lavo |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | autoesione | Utilizzatori: | Bandaggi protettivi |
---|---|---|---|
Dimensione: | 450cm*7.5cm | Certificazione della qualità: | CE, TUV, MSDS |
Colore: | colore della pelle | Materiale: | Fabbricazione a partire da tessuti |
Proprietà: | Materiali e accessori medici | Tipo di disinfettante: | Non sterile |
Norma di sicurezza: | ISO 13485,ISO 9001 | Classificazione degli strumenti: | Classe I |
Imballaggio: | Casella interna | Nome del prodotto: | Bandaggi elastici |
Durata di conservazione: | 3 anni | Applicazione: | Protezione sportiva |
Stoccaggio: | - Sì, sì. | Pacchetto di trasporto: | 1 rotolo/scatola, 10 scatole/sacco medio, 200 scatole/pezzo |
Marchio: | Beishiwei | Origine: | Shandong, Cina |
Descrizione di prodotto










Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
| Shandong |
Marchio | Beishiwei |
Numero di modello | autoesione |
Tipo di disinfettante | Non sterile |
Proprietà | Materiali e accessori medici |
Dimensione | 450 cm*7,5 cm |
Stoccaggio | - Sì, sì. |
Durata di conservazione | 3 anni |
Materiale | Fabbricazione a partire da tessuti non tessuti |
Certificazione della qualità | CE, TUV, MSDS |
Classificazione degli strumenti | Classe I |
Norma di sicurezza | ISO 13485,ISO 9001 |
Materiale | di materie tessili |
Nome del prodotto | bandaggio elastico |
Colore | colore della pelle |
Applicazione | Protezione dello sport |
Tipo | Consumi medici |
Caratteristica | Alta elasticità |
Utilizzatori | Bandaggi protettivi |
Imballaggio | Casella interna |
Funzione | Evita lesioni |
MOQ | 10Rollini |


Per garantire meglio la sicurezza delle merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.
200
1. ?,2013, (80,00%), (8,00%), (7,00%), (6,00%), (5,00%), (4.00%), (4.00%), (4.00%), (3.00%), (3.00%), (3.00%), (2.00%), (2.00%), (1.00%) 51-1002.?,;;3.?,,,, 4.?,,, 5.?: DAP:;:;:
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto